Všech 10 stanic Jackery
přehledně vedle sebe
Technické parametry, výdrž na konkrétních zařízeních, doporučené použití a ceny. Vše, co potřebujete k rozhodnutí.
Kompletní srovnávací tabulka
| Model | Kapacita | AC výkon | Hmotnost | AC porty | USB-C PD | 12V DC | Solar vstup | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99 Wh | 128 W | 1,4 kg | 1× | ✓ 100W | ✓ | 65 W | 2 199 Kč |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,5 kg | 1× | ✓ 100W | ✓ | 80 W | 6 999 Kč |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | 2× | ✓ 100W | ✓ | 100 W | 6 999 Kč |
| Explorer 300D | 288 Wh | 300 W* | 2,5 kg | 0× | ✓ 140W | ✓ | 100 W | 4 499 Kč |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,6 kg | 2× | ✓ 100W | ✓ | 200 W | 8 499 Kč |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | 3× | ✓ 100W | ✓ | 400 W | 13 499 Kč |
| Explorer 1000 Plus ⭐ | 1 264 Wh | 2 000 W | 14 kg | 3× | ✓ 100W | ✓ | 600 W | 19 999 Kč |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 19 kg | 4× | ✓ 100W | ✓ | 400 W | 22 999 Kč |
| Explorer 2000 Plus | 2 042 Wh | 3 000 W | 28,5 kg | 4× | ✓ 100W | ✓ | 1 200 W | 34 999 Kč |
| Explorer 3000 V2 | 3 024 Wh | 3 000 W | 28 kg | 4× | ✓ 140W | ✓ | 2 000 W | 45 999 Kč |
Explorer 300D nemá AC zásuvku 230 V — výstup 300 W je přes USB-C (140 W) a DC 12 V. Ideální pro nabíjení notebooků a telefonů bez potřeby AC výstupu.
Explorer 1000 Plus — nejoblíbenější model pro domácí zálohu i outdoor. Ideální poměr kapacity, výkonu a ceny.
Kolik hodin vydrží vaše zařízení?
Orientační hodnoty při 85% účinnosti stanice. Skutečná výdrž se může lišit dle výrobce zařízení a podmínek provozu.
| Zařízení | Příkon | 100 Plus 99 Wh |
300 Plus 288 Wh |
500 V2 512 Wh |
1000 V2 1 070 Wh |
1000 Plus 1 264 Wh |
2000 V2 2 042 Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 Smartphone (nabití) | 5 W | 17 h | 49 h | 88 h | 100+ h | 100+ h | 100+ h |
| 🔊 Bluetooth reproduktor | 10 W | 8.4 h | 24 h | 44 h | 85 h | 100+ h | 100+ h |
| 💻 Notebook 13" | 45 W | 1.9 h | 5.4 h | 9.8 h | 19 h | 24 h | 39 h |
| 💡 LED osvětlení (5×) | 25 W | 3.4 h | 9.8 h | 18 h | 34 h | 43 h | 69 h |
| 🚁 Dron (nabití) | 50 W | 1.7 h | 4.9 h | 8.8 h | 17 h | 21 h | 35 h |
| ❄️ Kompresorová lednička | 55 W | 1.5 h | 4.5 h | 8.0 h | 15 h | 20 h | 32 h |
| 😴 CPAP přístroj | 30 W | 2.8 h | 8.2 h | 15 h | 28 h | 36 h | 58 h |
| 📽️ Projektor | 100 W | 50 min | 2.4 h | 4.4 h | 8.5 h | 11 h | 17 h |
| 📺 TV 55" 4K | 120 W | 42 min | 2.0 h | 3.7 h | 7.1 h | 9.0 h | 14 h |
| 🍽️ Mikrovlnná trouba | 900 W | — | 16 min | 29 min | 57 min | 1.2 h | 1.9 h |
| 💨 Fén na vlasy | 1200 W | — | 12 min | 22 min | 43 min | 54 min | 1.4 h |
| ☕ Varná konvice | 2000 W | — | 7 min | 13 min | 26 min | 32 min | 52 min |
Ideální stanice pro váš scénář
⛺ Kemping & turistika
Explorer 100 Plus — výlety
Nejlehčí (1,4 kg), do batohu. Nabije telefon 14×, hodinky, sluchátka, dron.
Explorer 300 Plus — kemping
Ideál pro víkendový výlet. Laptop 6h, telefon 20×, osvětlení, reproduktor.
Explorer 500 V2 — delší pobyty
Na týdenní kemping nebo festival. Zvládne kompresorovou chladící tašku.
🚐 Auto & karavan
Explorer 300 Plus — denní výlety
Nabíjí za jízdy z 12V. Pokryje základní potřeby cestujících.
Explorer 1000 V2 — karavaning
Kompresorová lednice, TV, nabíjení celé rodiny. Ideální do obytného vozu.
Explorer 2000 V2 — vanlife
Plnohodnotný provoz na delší cesty. Mikrovlnka, kávovar, klimatizace.
🏠 Záloha domácnosti
Explorer 1000 Plus — byt
Router, světla, nabíjení, lednička. Pokryje základní potřeby při blackoutu.
Explorer 2000 V2 — rodina
Větší záloha pro celou domácnost. 4–8 hodin bez kompromisů.
Navi 2000 — dům
Domácí elektrárna s rozšiřitelností na 21,6 kWh. Dny provozu bez sítě.
🔨 Profesní použití
Explorer 1000 V2 — natáčení
Osvětlení, kamery, monitory na place. Lehký, výkonný, spolehlivý.
Explorer 1000 Plus — nářadí
2 000 W AC výkon pokryje vrtačky, úhlové brusky a kompresory.
Explorer 3000 V2 — heavy-duty
3 kW, 3 024 Wh. Pro svářečky, kompresory a průmyslové nářadí na staveništi.
Stále váháte? Poradíme vám.
Náš tým vám pomůže vybrat přesně tu stanici, která odpovídá vašim potřebám a rozpočtu.